ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΣΤ1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ) |
|
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 | 8.114.567,23 € |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 | 7.965.074,85 € |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 | 8.550.306,39 € |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 | 7.980.098,22 € |
ΜΑΪΟΣ 2023 | 8.347.045,54 € |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 | 7.961.860,30 € |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 | 7.597.222,47 € |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 | 6.224.500,00 € |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 | 6.776.649,21 € |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 | 7.639.984,030 € |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 | 8.279.303,61 € |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 | 8.562.986,65 |
ΣΥΝΟΛΟ | 93.999.598,50€ |
Πρόσφατα
|
Social media
|
ΠΣΦ
Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας
|
Επικοινωνία
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ |