ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 (ΣΤ1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ) | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 | 8.114.567,23 € |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 | 7.965.074,85 € |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 | 8.550.306,39 € |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 | 7.980.098,22 € |
ΜΑΪΟΣ 2023 | 8.347.045,54 € |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 | 7.910.000,00 € |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 | 7.582.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 | 56.449.092,23 € |
Πρόσφατα
|
Social media
|
ΠΣΦ
Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας
|
Επικοινωνία
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ |