ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΣΤ1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ) | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | 7.138.105,51 € |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | 7.272.231,88 € |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 | 7.380.188,69 € |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 | 7.430.267,11 € |
ΜΑΪΟΣ 2022 | 7.526.376,89 € |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 | 7.405.285,12 € |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 | 7.064.128,28 € |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 | 5.709.000,00 € |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | 6.679.768,53 € |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | 7.418.337,61 € |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | 7.892.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ 11ΜΗΝΟΥ | 78.915.689,62 € |
Πρόσφατα
05-09-2024
Άσκηση δικαιώματος ΑΡΝΗΣΗΣ παραχώρησης στοιχείων μέλους ΠΣΦ, ενόψει των εκλογών του Π.Σ.Φ
27-08-2024
Ενημέρωση για το ύψος της κατατεθειμένης δαπάνης Ιανουάριος-Ιούνιος 2024 (ΣΤ1 Εργαστήρια...
|
Social media
|
ΠΣΦ
Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας
|
Επικοινωνία
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ |